福岡未踏的人材発掘・育成コンソーシアム(以下、福岡未踏)では2024年11月10日(日)に福岡未踏Pro/Jump/Solve中間発表会を実施いたしました。福岡未踏クリエータによるプロジェクトの中間報告を中心としつつ、他地域のクリエータ、OBクリエータ、IPA未踏経験者の方からの特別セッションも実施いたしました。現地、オンラインも含めると100名ほどの参加者数となり、様々な交流が生まれました。
開催概要
- 会場:福岡ファッションビル(福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目10−19)
- 日時:24年11月10日(日) 10:30 – 18:00
- 実施内容:
- 中間発表会:7分発表+3分質疑、ポスター発表30分 19件
- 熊本未踏的プロジェクトIPPO 発表 2件
- 特別セッション(株式会社ELYZA 齋藤暢郎様)
- 福岡未踏修了生 発表 2件
- 参加人数(現地):85名
発表タイトル
中間発表(発表順)
タイトル(★課題提供企業名) | 発表者 |
---|---|
【Solve】観光案内君:京都府を案内してくれるAI ★株式会社SVI研究所 | 伊藤、髙田、吉松 |
【Solve】旅こんしぇる(りょこんしぇる) ★株式会社SVI研究所 | 添田、中島 |
【Solve】Greensteps:公共交通の利用促進のためのアプリ ★株式会社ヴァル研究所 | 包佳倫、王剣、Li |
【Solve】Geornal:⽇記の⾃動⽣成システム ★帝人株式会社 | 河崎、清水 |
【Solve】Health with Cat:女性の食事や運動習慣の改善を図る仕組み ★福岡市福祉局 | 塩尻、二村 |
【Solve】Fish the Phish!:フィッシングサイト通知アプリケーションの実現 ★株式会社ラック | 小川、楠見、栫 |
【Jump】Crypto Shepherds Protocol | 樅山 |
【Pro】 Pictora:画像編集AIアプリの開発 | 飯田、鵜飼 |
【Jump】MagicDelta:自作VPL搭載の次世代アニメーションエンジンとエディタの開発 | 秋穂 |
【Solve】AI上司の山田さん:コーチングで自己成長を促すパートナー ★株式会社オプト | 本田、町野 |
【Solve】Log Library:AIによる質問応答データ集約と洞察を提供するサービス ★IoTII | 鈴木 |
【Solve】heart VeateR:スポーツの緊張感を経験できるVRアプリ ★株式会社アシックス | 相浦、中山 |
【Solve】Kibun: キモチつながるSNS ★Olive株式会社 | Kim、Nam |
【Pro】 Portable Document Transfer Protocol :PDF専用転送プロトコルの開発 | 土佐 |
【Pro】 kumikoAI:生成AIや画像処理を用いた組子特化型webサービスの開発 | 芝、石本 |
【Solve】Tellmee:農業初心者の頼れる相棒に ★株式会社セラク | 中西 |
【Solve】POLUPOLU:AIによる新たなニュースサイト ★IoTII | 猿渡、片野 |
【Solve】Co-manage:多様なニーズに応える施設予約システムの提案とその実装 ★さくらインターネット株式会社 | 一瀬、新矢 |
【Solve】City share map:自治体のお困りごと可視化マップ ★株式会社Fusic | 宮田、羽田野 |
ランチタイムセッション
タイトル | 発表者 |
---|---|
2023年度 福岡未踏修了生 REGIS(糸島市Solveプロジェクト) | 尾山、吉田 |
2023年度 福岡未踏修了生 BONSAIENCE(Growプロジェクト) | 内海 |
熊本版未踏的プロジェクト IPPO クリエータ発表 VR熊本城 | 山崎 |
熊本版未踏的プロジェクト IPPO クリエータ発表 AI-MINT(Meetings in Noisy Times)プロジェクト | 小林 |
IPA未踏経験者セッション 株式会社ELYZA 齋藤暢郎様 | 齋藤 |
総評
2024年度福岡未踏にとって、初の公開イベントとなりましたが、実に100名近い参加者となり、嬉しく思います。今回の発表は、主に9月からスタートしたSolveの中間発表でしたが、7月からスタートしたPro、Jumpチーム、そして、2023年度修了生や、熊本IPPOからの参加者もあり、盛りだくさんの内容となりました。
Solveについては、まだ2ヶ月、とも、もう2ヶ月、とも取ることができます。簡単なプロトタイプを先に作っているところ、ユーザヒアリングを重視しているところなど、チームによって進め方が違うのも面白いなと思います。複数人チームのところは、いかに作業を分担し、協力するかというマネジメントのチカラも試されるところです。発表資料として言語化したり、他のクリエータやメンターからコメントをもらったりすることで、自分なりの気づきを得られたのではないかと思います。忘れないうちに議論を行い、これから2ヶ月の開発プランを練り直してもらえたらと思います。
統括PM荒川豊